|
0568-65-6629 |
24時間受付け |
DS-2CD2T85G1-I8
4K バレット型 IPカメラ

| イメージセンサー | 1/2" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| 最低照度 | Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
| シャッタースピード | 1/3s~1/100,000s |
| スローシャッター | 対応 |
| レンズ | 2.8/4/6 mm, horizontal FOV: 110.7°, vertical FOV: 59.1°, diagonal FOV: 131° 4 mm, horizontal FOV: 87.1°, vertical FOV: 47.4°, diagonal FOV: 101.8° 6 mm, horizontal FOV: 50.8°, vertical FOV: 27.6°, diagonal FOV: 60° |
| レンズマウント | M16 |
| 絞り | F1.6 |
| デジタルノイズリダクション | 3D DNR |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB |
| デイ&ナイト切替 | IRカットフィルター |
| 角度調整 | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
| 圧縮方式 | Main stream: H.265/H.264,Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG,Third stream: H.265/H.264 | |
|---|---|---|
| H.264 | Main Profile / High Profile | |
| H.265 | Main Profile | |
| H.264+ | メインストリーム対応 | |
| H.265+ | メインストリーム対応 | |
| ビットレート | 32Kbps~16Mbps | |
| 解像度 | 3840 × 2160 | |
| フレートレート | メインストリーム: 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720),60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) サブストリーム 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240),60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) サードストリーム 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288),60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
|
| ROI(関心地域) | メインストリームとサブストリームを別々に1つの固定領域をサポート | |
| DNR | 3D DNR | |
| 画像強調 | BLC/3D DNR/HLC | |
| 同時ライブビュー | 最大6チャンネル |
|---|---|
| ユーザー/ホスト | 最大32人 |
| トリガーアラーム | モーション検知、改ざんアラーム、ネットワーク切断、IPアドレスの競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー |
| プロトコル |
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| 互換性 | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome |
| 通信インターフェース | 1 RJ45 10M/100M イーサネットポート |
| ネットワークストレージ | micro SD/SDHC/SDXC card (128G) local storage, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
| SDカード | Micro SD/SDHC/SDXCカードスロット(最大128GBまで *推奨 64BG class10) |
| ハードウェアリセット | 対応 |
| ソフトウェア | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| ブラウザー | Plug-in required live view: IE8+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Local Service: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ |
| 動作条件 | 温度:-30℃~60℃ 湿度:95%以下(結露なきこと) |
|---|---|
| 電源 | DC 12V±25% / PoE(802.3af, class 3) |
| 消費電力 | 12 VDC, 1 A, max: 11 W,PoE: (802.3af, 36 VDC to 57 VDC), 0.4 A to 0.1 A, max: 12.9 W |
| 防水・防塵保護等級 | IP67 |
| IR照射距離 | 80m |
| 寸法 | Camera: Φ105 × 289.5 mm (4.1″ × 11.4″) |
| 本体重量 | Camera: 1000 g (2.2 lb.),With package: 1500 g (3.3 lb.) |
