![]() |
0568-65-6629 |
![]() |
24時間受付け |
TCP-KZ462
H.265 4メガピクセル IP ボックスカメラ
|
|
CPU | マルチメディアSoC |
---|---|
RAM | 512MB |
Flash | 256MB |
イメージセンサー | 1/3” Megapixel CMOS sensor |
レンズタイプ | CSマウント |
最低被写体照度 |
Color : 0.08 Lux AGC ON
B / W: 0.03 Lux AGC ON
|
Day/Night | IRカットフィルター |
ビデオ出力 | 可能 |
アラーム | 1 DI / 1 DO |
RS-485 | 可能 |
BLC | Auto |
AGC | X8 , x12 , x16 , x24 , x32 , x40 , x48 , x64 |
センサー感度 | 1/5 , 1/10 , 1/15 , 1/30 |
D-WDR | レベルで調整 |
Denoise 2D+3D | レベルで調整 |
シャッタースピード | 屋内,屋外,1/30~1/10,000 |
SDカード | SD/SDHC cardスロット |
映像圧縮 |
2592x1520@30fps, 2048x1536@30fps, 1920x1080@30fps, 600x1200@30fps, 1280x960@30fps, 1280x720@30fps,800x600@30fps, 640x480@30fps, 640x360@30fps,320x240@30fps
|
|
---|---|---|
トリプルストリーミング | 可能 | |
ビデオ調整 | 明るさ、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、AGC、ナイトモード、WDR、フリップ、ミラー、ノイズリダクション、デイ&ナイト調整可能 | |
イメージスナップショット | 可能 | |
圧縮フォーマット | H.265 / H.264 /M-JPEG | |
ビデオビットレート調整 | CBR, VBR | |
プライバシーマスク | 可能 | |
モーション検出 | 3箇所 | |
センサー検出 | 可能 | |
トリガーアクション | メール, FTP, SDカードに保存, DO, relay out, SAMBA | |
プリ/ポストアラーム録画 | プリアラーム5秒/ポストアラーム10秒 | |
セキュリティ | パスワード、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化データ転送、ネットワーク保護のための802.1Xポートベース認証、QoS / DSCP | |
オンラインユーザーの最大数 | 10 | |
モバイル | iPhone、Android |
オーディオストリーミング | 双方向 |
---|---|
オーディオ圧縮 | G.711(64K) and G.726(32K,24K) |
音声入力 |
3.5mmフォーンジャック, ビルトインマイク |
音声出力 | 3.5mmフォーンジャック |
イーサネット | 10/100 Base-T RJ45 |
---|---|
プロトコル | IPv6,IPv4,HTTP,HTTPS,SNMP,Qos/DSCP,Access list,IEEE802.1X,RTSP,TCP/IP,UDP,SMTP, FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,UPnP,3GPP,SAMBA,Bonjour |
有線/無線 | 有線 |
セキュリティ | N/A |
システム | Browser IE 7.0 or above , Firefox 3.0, Safari / Opera , Google Chorme |
---|---|
SDK | 可能 |
ビデオ管理ソフトウェア | MaxiWatch Lite 64チャンネル |
録画トリガー |
モーション検出、IPチェック、ネットワーク故障、スケジュール |
---|---|
ビデオフォーマット | AVI, JPEG |
プレイバック(再生) | 可能 |
ファイルを削除 | 可能 |
動作温度 | -20°C ~ 60°C |
---|---|
湿度 | 20%~80% |
防水 | N/A |
大きさ | 65.5mm(W)×82mm(H)×141mm(D) |
重力 | 450g |
電源 | DC12V / POE (IEEE802.3af) |
消費電力 | DC12V : Max.6W (IR On) |
POE: Max. 7.2W (IR On) |