0568-65-6629 |
24時間受付け |
DS-2CD2725FWD-IZS
2MP バリフォーカル ドームカメラ
モデル | DS-2CD2725FWD-I | ||
---|---|---|---|
イメージセンサー |
1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||
最低照度 |
Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Color: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR |
||
シャッタースピード | 1/3s~1/100,000s | ||
スローシャッター | 対応 | ||
レンズ | 2.8 to 12 mm バリフォーカル | ||
レンズマウント | Φ14 | ||
角度調整範囲 | Pan: 0°to 355°, tilt: 0°to 75°, rotate: 0°to 355° | ||
視野 |
水平視野:105°から35° |
||
デジタルノイズリダクション |
3D DNR |
||
ワイドダイナミックレンジ | 120dB | ||
デイ&ナイト切替 | IRカットフィルター | ||
BLC(逆光補正) | 対応 | ||
ROI(関心地域) |
対応 | ||
圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | ||
ビットレート | 32Kbps~16Mbps | ||
オーディオ圧縮 | G722.1/G.711/G726/MP2L2/PCM/MP3 | ||
オーディオビットレート | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8Kbps-320Kbps(MP3) | ||
画素数 | 2メガピクセル | ||
解像度 | 1920 × 1080 | ||
フレートレート |
メインストリーム: 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
||
映像イメージ設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、およびホワイトバランスはクライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能 |
||
ネットワークストレージ | Micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | ||
プロトコル | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS | ||
互換性 | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK | ||
機能 | ちらつき防止、3つのストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング | ||
通信インターフェース | 1 RJ45 10M/100M イーサネットインターフェース | ||
オンボードストレージ | Micro SD/SDHC/SDXCカードスロット(最大128GB) | ||
アラーム入/出力 | 1-ch アラーム入/出力 | ||
オーディオ入/出力 | 1-ch オーディオ入/出力 | ||
動作条件 | 温度:-30℃~60℃ 湿度:95%以下(結露なきこと) |
||
電源 | DC 12V±25% / PoE(802.3af) | ||
消費電力 | 最大9.5W | ||
衝撃耐性 | IK10 | ||
防水・防塵保護等級 | IP66 | ||
IR照射距離 | 最大30m | ||
寸法 | Φ153.4 × 133.2 mm (Φ6.04" × 5.24") | ||
本体重量 | 1287 g |
注:仕様は予告なしに変更されることがあります。