0568-65-6629 |
24時間受付け |
DS-2DE3204W-DE
2MP mini PTZ ネットワークドームカメラ
モデル | DS-2DE3204W-DE | ||
---|---|---|---|
イメージセンサー |
1/2.8" progressive scan CMOS | ||
最低照度 |
Color: 0.05 Lux @(F1.5, AGC ON) B/W:0.01 Lux @(F1.5, AGC ON) |
||
ホワイトバランス |
自動/手動/ ATW(自動追跡ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ |
||
シャッタースピード | 1 to 1/30,000 s | ||
レンズ | 2.8mm から12mm、4倍光学ズーム | ||
デジタルズーム | 16x | ||
角度調整範囲 |
水平視野:100.5°〜32.6° |
||
フォーカスモード |
自動/半自動/手動 |
||
プライバシーマスク |
8 |
||
DWDR |
対応 |
||
デイ&ナイト切替 | IRカットフィルター | ||
PTZ |
Pan: 0° to 350° Tilt: 0° to 90° プリセット数:300 パトロール数:8(パトロールごとに最大32のプリセット) |
||
ROI(関心地域) |
4か所 | ||
映像圧縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | ||
オーディオ圧縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.726/MP2L2/PCM | ||
スマート機能 |
モーション検出、ビデオ改ざん検出、例外 スマートイベント:侵入検知、ライン交差検知、音声例外検知 |
||
画素数 | 2メガピクセル | ||
解像度 | 1920 × 1080 | ||
フレートレート | メインストリーム: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 30fps (1280 × 960, 1280 × 720) サブストリーム: 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 320 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 320 × 240) サードストリーム: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 320 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 320 × 240) |
||
画像強調 | 3D DNR/HLC/BLC |
||
ネットワークストレージ | 128GB Micro SD/SDHC/SDXC対応 | ||
トリガーアラーム |
プリセット、トリガー記録、アラーム出力、監視通知センター、FTPにアップロード、メールを送信 |
||
プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | ||
互換性 | ONVIF | ||
Webブラウザー | IE 8 to 11,Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+ | ||
通信インターフェース | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector | ||
RS-485 | Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive | ||
アラーム入/出力 | 1-ch アラーム入/出力 | ||
オーディオ入/出力 | 1-ch オーディオ入/出力 | ||
動作条件 | 温度:-30℃~65℃ 湿度:90%以下(結露なきこと) |
||
電源 | 12 VDC, 1.0 A, Max. 8W and PoE (802.3af), 36 to 57 VDC, 0.35 A, Class 3 | ||
衝撃耐性 | IK10, 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 | ||
防水・防塵保護等級 | IP66 | ||
認証 | FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1 | ||
寸法 | Φ 140.7 mm × 107.2 mm (Φ 5.5" × 4.2") | ||
本体重量 | 0.95 kg |
注:仕様は予告なしに変更されることがあります。