0568-65-6629 |
24時間受付け |
DS-2CD2185FWD-I
8MP ネットワーク ドームカメラ
モデル | DS-2CD2185FWD-I | ||
---|---|---|---|
イメージセンサー |
1/2.5”Progressive Scan CMOS | ||
最低照度 | 0.01Lux@F1.2, IR時 0Lux | ||
シャッタースピード | 1/3s~1/100,000s | ||
レンズ | 2.8mm@F2.0 画角:102° | ||
レンズマウント | M12 | ||
角度調整範囲 | 水平:0°~360°,上下:0°~100°,回転:0°~360 | ||
デジタルノイズリダクション |
3D DNR |
||
ワイドダイナミックレンジ | 120dB | ||
デイ&ナイト切替 | IRカットフィルター | ||
BLC(逆光補正) | 対応 | ||
ROI(関心地域) |
対応 | ||
圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | ||
ビットレート | 32Kbps~16Mbps | ||
画素数 | 8メガピクセル | ||
解像度 | 3840 × 2160 | ||
フレートレート | メインストリーム: 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) サブストリーム: 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288);60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240) サードストリーム: 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
||
映像イメージ設定 | ブライトネス, コントラスト, 彩度, 色合い, シャープネス(クライアントソフト, Webブラウザで調整可能) |
||
トリガーアラーム | ラインクロス検知,侵入検知,動体検知,動的解析,置き去り/持ち去り,顔検出,タンパーアラーム,ネットワーク遮断,IPアドレス競合,ストレージエラー | ||
プロトコル | TCP/IP,UDP.ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | ||
互換性 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI | ||
機能 | 1キーリセット,フラッシュプリベンション,パスワードプロテクション,ハートビート,ミラー,プライバシーマスク,ウォーターマーク,IPアドレスフィルター | ||
通信インターフェース | 1 RJ45 10M/100M イーサネットインターフェース | ||
オンボードストレージ | Micro SD/SDHC/SDXCカードスロット(最大128GBまで *推奨 64GB class10) | ||
アラーム入/出力 | 1-ch アラーム入/出力 | ||
オーディオ入/出力 | 1-ch オーディオ入/出力 | ||
動作条件 | 温度:-30℃~60℃ 湿度:95%以下(結露なきこと) |
||
電源 | DC 12V±25% / PoE(802.3af) | ||
消費電力 | 最大9W | ||
衝撃耐性 | IK10 | ||
防水・防塵保護等級 | IP67 | ||
IR照射距離 | 30mまで | ||
寸法 | Φ111×82.4mm | ||
本体重量 | 500g |
注:仕様は予告なしに変更されることがあります。