0568-65-6629 |
24時間受付け |
DVR-416
16チャンネル 1080P H.264 トリブリッドDVR
モデル | DVR-416 | |||
---|---|---|---|---|
カメラの種類 |
AHD, TVI, アナログ, IPカメラ | |||
圧縮率 | H.264 | |||
最大aHD/TVIカメラチャンネル | 16 |
|||
最大アナログカメラチャンネル | 16 |
|||
最大IPカメラチャンネル | 4 | |||
OS | Embedded Linux | |||
最大IPカメラデコード | 1080P@30fps | |||
最大aHD/TVI/アナログデコード | NTSC: 1080P@30fps PAL: 1080P@25fps | |||
aHD/TVI/アナログエンコード |
NTSC: 1080P@15fps, 720P@30fps, 960H@30fps D1@30fps, Half D1@30fps, CIF@30fps PAL: 1080P@15fps, 720P@25fps, 960H@25fps D1@25fps, Half D1@25fps, CIF@25fps |
|||
最大ストレージ | SATA HDD 10TB x4 | |||
イーサネット | RJ45 x1, 10/100/1000 Mbps | |||
ビデオ出力 | HDMI, VGA | |||
USBポート | USB2.0 x2 | |||
BNCビデオ入力 | 16 | |||
オーディオ |
入力:RCA x4 出力:RCA x1 |
|||
GPIO | ×4、リレー×1 | |||
RS485 | D+, D- | |||
録画モード | マニュアル、スケジュール、アラーム | |||
検索 | スマート検索、時間検索、イベント検索 | |||
バックアップ | USBバックアップ、リモートブラウザバックアップ | |||
同軸制御 | aHDカメラ対応 | |||
オンラインユーザーの最大数 | 6 | |||
リモートクライアント | Windows IE 11, iOS and Android APP, CMS | |||
電源入力 | DC 12V | |||
消費電力 | 16.49W (HDDなし) | |||
作業温度 | -10°C~55°C / 14°F~131°F | |||
寸法 | W360 x H60 x D311 (mm) | |||
重量 | 3kg (HDDなし) |
注:仕様は予告なしに変更されることがあります。