0568-65-6629 |
24時間受付け |
CDB-T5
5メガピクセル 屋内 パノラマ ドームIPカメラ
アドバンスト・インテリジェント・ビデオ・サーベイランスは、最先端の画像処理アルゴリズムを搭載したプログラムで、照明、葉、水波などの環境変化を考慮しながら、
動く物体と静止した物体の両方を追跡します。高度なインテリジェントビデオ監視機能は、アラートをリアルタイムでトリガーする検出ルールを定義するための設定が
容易なUIを備えています。アラートは、ハードウェアでサポートされている形式でサポートされています。より高度な把握のために、インテリジェントビデオサーベランスは、
本書ではIVSとして扱います。
CPU | A1 |
---|---|
イメージセンサー | 1/3.2"プログレッシブスキャンCMOS |
レンズタイプ | 固定(魚眼レンズ)1.19mm@F2.0 |
シャッタースピード | 1/5~1/2.000秒(手動);1/5~1/10.000秒(自動) |
SDカード | マイクロSDカードスロット(64Gサポート) |
映像圧縮 | H.264 | 2592×1944@15fps;2048×1536@15fps;640×480@15fps;320×240@15fps |
---|---|---|
MJPEG | ||
デュアルストリーミング | 可能 | |
スナップショット | 可能 | |
プライバシーマスク | 3箇所 | |
モーション検知 | 3箇所 | |
モバイル | iPhone/Android |
イーサネット | 10/100 Base-T RJ-45 |
---|---|
プロトコル | TCP,UDP,HTTP,HTTPS,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,IPv6,DNS,DDNS,NTP,ICMP, ARP,IGMP,SMTP,FTP,UPnP,SNMP,Bonjour |
防水規格 | N/A |
---|---|
動作温度 | -10℃~50℃ |
湿度 | 10%~85% |
大きさ | 150mm(Φ)×48mm(H) |
重力 | 338g |
電源 | DC12V/PoE Class2(IEEE802.3af) |
消費電力 |
DC12V:3.2W |
PoE:4W |